Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Aree Unificate |
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 |
Telefono |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Amministrativa |
Responsabile | Sig.ra Daniela Trovato Monastra |
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 |
Telefono |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Asilo Nido 1 | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficioacquedotto@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via F. Sollima | ||||||||||||
Telefono |
095 662844 |
||||||||||||
Fax |
095 667235 |
||||||||||||
servizidemografici@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||||||||
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Arch. Pavone Liborio Giovanni | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
suap@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
Area | Anagrafe - Elettorale - Stato civile - Servizi Sociali - Sport T.S. - Biblioteca | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
biblioteca@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | CIMITERO COMUNALE | ||||||
Area | Area Tecnica | ||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||
Indirizzo | C.da Libra | ||||||
Telefono |
095 3426302 |
||||||
Fax | |||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Finanziaria | ||||||||||||
Responsabile | Rag. Grazia Sofia Giangrasso | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095662060 |
||||||||||||
Fax |
095662982 |
||||||||||||
economato@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095.667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
Area | Area Amministrativa |
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra |
Indirizzo | Viale F.sco Sollima |
Telefono |
095 662844 - 335 1765936 |
Fax |
095.662982 |
poliziamunicipale@comune.raddusa.ct.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Area Amministrativa |
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 |
Telefono |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||||||||
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
protezionecivile@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Sig. Mario Scornavacche | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Area Finanziaria | ||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
ragioneria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Segretario comunale | ||||||
Responsabile | Dr. Carmelo Cunsolo | ||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||
Telefono |
095.662060 |
||||||
Fax |
095.662982 |
||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Rag. Daniela Trovato Monastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Anagrafe - Elettorale - Stato civile - Servizi Sociali - Sport T.S. - Biblioteca | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Arch. Pavone Liborio | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095.667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | CED - Area Riscossioni e Tributi | ||||||||||||
Responsabile | Sig. Carastro Giosuè | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
tributi@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Asilo Nido | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune |
Area | Area Amministrativa |
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra |
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 |
Telefono |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
info@comune.raddusa.ct.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Sindaco | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095 662323 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
sindaco@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Amministrativa | ||||||||||||
Responsabile | Sig. Mario Scornavacche | ||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefono |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Area Tecnica | ||||||||||||
Responsabile | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Indirizzo | Via Asilo Nido | ||||||||||||
Telefono |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|