Ämter
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Aree Unificate |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Verantwortlicher | Sig.ra Daniela Trovato Monastra |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido 1 | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficioacquedotto@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Anschrift | Via F. Sollima | ||||||||||||
Telefon |
095 662844 |
||||||||||||
Fax |
095 667235 |
||||||||||||
servizidemografici@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
suap@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||||||
Bereich | Anagrafe - Elettorale - Stato civile - Servizi Sociali - Sport T.S. - Biblioteca | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
biblioteca@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | CIMITERO COMUNALE | ||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||
Anschrift | C.da Libra | ||||||
Telefon |
095 3426302 |
||||||
Fax | |||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Finanziaria | ||||||||||||
Verantwortlicher | Rag. Grazia Sofia Giangrasso | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095662060 |
||||||||||||
Fax |
095662982 |
||||||||||||
economato@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095.667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
Bereich | Area Amministrativa |
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra |
Anschrift | Viale F.sco Sollima |
Telefon |
095 662844 - 335 1765936 |
Fax |
095.662982 |
poliziamunicipale@comune.raddusa.ct.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
protezionecivile@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Mario Scornavacche | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Bereich | Area Finanziaria | ||||||||||||
Verantwortlicher | Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
ragioneria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Segretario comunale | ||||||
Verantwortlicher | Dr. Carmelo Cunsolo | ||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||
Telefon |
095.662060 |
||||||
Fax |
095.662982 |
||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Rag. Daniela Trovato Monastra | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Anagrafe - Elettorale - Stato civile - Servizi Sociali - Sport T.S. - Biblioteca | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095.667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Bereich | CED - Area Riscossioni e Tributi | ||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662060 |
||||||||||||
Fax |
095 662982 |
||||||||||||
tributi@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune |
Bereich | Area Amministrativa |
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon |
095.662060 |
Fax |
095.662982 |
info@comune.raddusa.ct.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Sindaco | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095 662323 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
sindaco@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Roberto Antonio La Mastra | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | ||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Mario Scornavacche | ||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | ||||||||||||
Telefon |
095.662060 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
segreteria@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | ||||||||||||
Verantwortlicher | Geom. Nunzio Ezio Cardaci | ||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido | ||||||||||||
Telefon |
095 667181 |
||||||||||||
Fax |
095.662982 |
||||||||||||
ufficiotecnico@comune.raddusa.ct.it |
|||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
||||||||||||
Öffnungszeiten |
|